 
    

 
  
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 長度 | 16-230m | 
| 2 | 有效寬度 | 0.5-3.0m | 
| 3 | 有效高度 | 0.1-0.36m | 
| 4 | 常用熱源 | 天然氣、煤氣、液化氣、電 | 
| 5 | 燒成溫度 | 200-1300℃ | 
| 6 | 燒成方式 | 明焰裸燒、隔焰 | 
| 7 | 控製方式 | 工控機、PLC,全自動/半自動 | 
| 8 | 應用領域 | 粉體:稀土、催化劑、珠光粉、氧化鋁、電池材料、氧化鎂、石英砂等 | 
| 
						 | 
						 | 建材:牆地磚、玻璃馬賽克等 | 
| 
						 | 
						 | 日用陶瓷、衛生陶瓷 | 
| 
						 | 
						 | 熱處理:金屬(黑色、有色)、玻璃 | 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
